Circa
Albula-Bernina RhB sistema nel segmento H0m con i migliori motivi della linea dell'Albula e del Bernina della Ferrovia retica.
Albula-Bernina RhB struttura modulare con la più spettacolare in parti H0m della linea dell'Albula e del Bernina della linea ferroviaria retica.Foto della settimana
Categorie
- Generale (41)
- Alp Grüm (2)
- Bergün (5)
- Bernina Lagalb (1)
- Dettagli (1)
- Moduli (11)
- Materiale rotabile (6)
- Solis (1)
- Treni (20)
- Manuali (3)
- Immagine della settimana (26)
- Traccia Piano (2)
- Letteratura (2)
- Tips and Tricks (5)
- Video (2)
- Generale (41)
Tags
'30 '50 '60 '70 '80 '90 2100er ABe 4/4 Abe 8/12 Albula Albula espresso Alp Grüm Bärentritt istruzioni Be 4/4 Bergün Bergünerstein Bernina Bernina Bach Bernina Express Bernina anniversario Brombänz Cliniche De 2/2 catenaria Fe 2/2 FO G 4/5 totale 2/4 Ge 4/4 Ge 4/4 I Ge 4/4 II Ge 4/4 III Ge 4/6 Ge 6/6 Ge 6/6 II tracce Gem 4/4 piano di pista autunno km 74,3 Contact Lagalb agricoltura letteratura Lokportrait materiale persone Mitropa moduli -allenatore Pozzo del Drago Stampa Referenze rotaie Solis estivi Spinas rete tronco consigli Treni Val Tuors video modelli auto Ritratto acqua scambi Inverno X 99. Xm 2/2
Moduli Archive
Bernina Lagalb
Pubblicato il 2010/10/22 | Nessun CommentoPer il 100 ° anniversario della Ferrovia del Bernina costruito la stazione ho Lagalb 1/87th scala. Con il suo edificio scopo tecnico è una stazione importante crocevia commerciale e gioca anche con l'alimentazione ...Alp Grüm
Pubblicato il 2009/08/02 | Nessun CommentoLa stazione si trova sulla linea del Bernina delle Alpi Grüm al km 27 086 a 2090,8 metri sul livello del mare.Lower Creek Bridge Bernina
Pubblicato il 2007/10/08 | Nessun CommentoAl km 18,5 la stazione ferroviaria del Bernina a sud del Lagalb il primo dei ponti in acciaio si trova sopra il Bach Bernina. Questo è stato nel 1934 quando la posa della pista al Alp ...Architettura del paesaggio
Pubblicato il 2006/03/12 | Nessun CommentoQui potete vedere come il paesaggio saranno i miei moduli.Albulabahn 74,3 km
Pubblicato il 2006/09/23 | Nessun CommentoAl percorso 74,3 km al primo livello di rendimento al di sopra Bergün è un mattone piccolo e Nachspannanlage Wegübergang per la linea di contatto. Il 11 kV linea elettrica e l'66 ..Brombänz Viaduct
Pubblicato il 2005/09/01 | Nessun CommentoIl viadotto si trova al km 62 296 Brombänz in Zuegenschlucht. Il modulo era 1994aStazione di Solis
Pubblicato il 2000/09/07 | Nessun CommentoLa stazione si trova nella gola di Schin Solis tra Thusis e poco prima del viadotto assoli. Lei ora serve una stazione automatica di attraversamento ed era famoso per i suoi fiori lussureggianti, oggi ...Traccia Plan (livello inferiore)
Pubblicato il 1999/02/27 | Nessun CommentoLower-livello di sistema in poche parole: Nome: ferrovia dell'Albula nel Scale H0m: H0m (1:87) Dimensioni: 650 x 485 cm Modello: ordinaria e al netto del periodo RhB linea del Bernina: età 4 1985 Tipo di impianto: impianto di segmento, ...





