Quale modello di pista corrisponde ora più da vicino al modello RhB?
Guardate voi stessi il confronto.
Sembrava modello di confronto / modello
H0m, tutte le misure in millimetri.
| Tipo | Originale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Distanza | ||
| Original traverse in legno | 1800 | 220 | 150 | 600 | |||
| Traversine di legno 1:87 | 7,20 | 2,5 | 1,7 | 9,6 | |||
| VST-86 | Acciaio dormiente originale | 2000 | 232 | 150 | 600 | ||
| Traversine in acciaio 1:87 | 23,0 | 7,2 | 1,7 | 9,6 | |||
| Art. | Modello | Codice | Valutare | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Distanza |
| 4280 | BEMO standard di pista | 83 | 12:00 | 3,22 | 2,5 | 1,7 | 6,5 |
| 4294 | BEMO codice 70 | 70 | 5,12 | 3,23 | 6,2 | 1,7 | 6,5 |
| 4450 | BEMO Shinohara C70 | 70 | 12:35 | 2,24 | 7,2 | 1,6 | 6,6 |
| SL-1400 | Peco | 75 | 12:10 | 1,25 | 3,3 | 1,8 | 9,5 |
| 87 023 | Ferro Suisse | 70 | 12:10 | 21,0 | 3,3 | 1,5 | 9,5 |
| 1972-0 | HRF | 70 | 12:10 | 5,23 | 2,4 | 1,6 | 7,7 |
I risultati sono preoccupanti. Non c'è davvero traccia prototipo non è sul mercato, ma anche fai da te è annunciato.
I migliori tagli sono da il tanto disprezzato pista BEMO standard, il frequente uso pista Peco, tuttavia, è la più lontana dal modello.


