Welches Modellgleis entspricht denn nun am ehesten dem RhB Vorbild?
Sehen Sie selbst den Vergleich.
Schienenvergleich Vorbild / Modell
H0m, alle Masse in mm.
Typ | Original | Länge | Breite | Höhe | Abstand* | ||
Holzschwellen original | 1800 | 220 | 150 | 600 | |||
Holzschwellen 1:87 | 20.7 | 2.5 | 1.7 | 6.9 | |||
VST-86 | Stahlschwelle original | 2000 | 232 | 150 | 600 | ||
Stahlschwelle 1:87 | 23.0 | 2.7 | 1.7 | 6.9 | |||
Art. No. | Modell | Code | Spurweite | Länge | Breite | Höhe | Abstand* |
4280 | BEMO Standardgleis | 83 | 12.00 | 22.3 | 2.5 | 1.7 | 7.7 |
4294 | BEMO Code 70 | 70 | 12.5 | 23.2 | 2.6 | 1.7 | 6.7 |
4450 | BEMO Shinohara C70 | 70 | 12.35 | 24.1 | 2.7 | 1.6 | 7.7 |
SL-1400 | Peco | 75 | 12.10 | 25.1 | 3.3 | 1.8 | 7.7 |
87023 | Ferro Suisse | 70 | 12.10 | 21.0 | 3.3 | 1.5 | 8.9 |
85627 | Tillig H0m | 83 | 12.20 | 21.0 | 2.6 | 2.0 | 6.8 |
1972-0 | HRF | 70 | 12.10 | 23.5 | 2.4 | 1.6 | 7.7 |
* Schwellenabstand von Mitte zu Mitte gemessen
Nachdem nun auch Tillig ein H0m Gleis anbietet, wurde die Tabelle aktualisiert. Nach wie vor gibt es ein wirklich vorbildgetreues Gleis nicht auf dem Markt, da ist wohl Eigenbau angesagt.
Das BEMO Standardgleis entspricht mit dem Tillig H0m Gleis von der Schwellenlage her noch am ehesten dem Original. Allerdings sind die Schienenprofile mit 2.1 mm zu hoch, das bei der RhB verwendete Schienenprofil SBB Typ I ist 145 mm hoch (= 1.66 mm), das Profil VST 36 ist 130 mm hoch (= 1.5 mm). Das Peco Gleis ist mit der verwendeten Legierung für die Schienenprofile wohl betriebstüchtig, aber mit den überdimensionierten Schwellen und klotzigen Kleineisen am weitesten vom Vorbild entfernt.
Aufdatiert Januar 2013